Bangladesh vs Sri Lanka head to head batting and bowling stats
Sri Lanka vs Bangladesh Batting Stats Head To Head
Sri Lanka Batting Stats
| Batsman | T20I | Runs | Ave | SR |
| Avishka Fernando | 25 | 305 | 13.86 | 96.21 |
| Pathum Nissanka | 7 | 147 | 24.50 | 114.84 |
| Bhanuka Rajapaksa | 13 | 208 | 23.11 | 132.48 |
| Dhananjaya de Silva | 23 | 412 | 20.60 | 108.42 |
| Dasun Shanka | 52 | 632 | 16.20 | 107.66 |
| Charith Asalanka | 4 | 70 | 17.50 | 93.33 |
Bangladesh batting Stats
| Batsman | T20I | Runs | Ave | SR |
| Mahedi Hasan | 21 | 135 | 12.27 | 99.26 |
| Mohmmad Naeem | 24 | 634 | 27.56 | 107.45 |
| Mushfiqur Rahim | 94 | 1370 | 19.57 | 115.02 |
| Shakib Al Hasan | 91 | 1871 | 23.38 | 121.02 |
| Soumya Sarkar | 63 | 1114 | 18.56 | 122.68 |
| Mahmudullah | 105 | 1861 | 24.48 | 119.90 |
| Liton Das | 41 | 751 | 19.26 | 128.37 |
Bowling Stats Head to Head Sri Lanka vs Bangladesh
Sri Lanka Bowling Stats
| Bowler | T20I | wickets | Economy | SR |
| Dushmantha | 34 | 39 | 4.87 | 70.90 |
| Binura Fernando | 4 | 5 | 7.95 | 17.20 |
| Chamika Karunaratne | 9 | 4 | 7.30 | 28.70 |
| LAhiru Kumara | 10 | 13 | 7.24 | 15.20 |
| Maheesh Theekshana | 6 | 9 | 6.57 | 14.0 |
| Dhananjaya de Silva | 23 | 5 | 7.12 | 28.80 |
| Wanindu Hasaranga de silva | 28 | 42 | 6.29 | 13.6 |
| Akila Dananjaya | 31 | 28 | 8.20 | 23.7 |
Bangladeshn Bowling Stats
| Bowler | T20I | wickets | Eco | SR |
| Mustafizur Rahman | 55 | 82 | 18.53 | 7.54 |
| Taskin Ahmed | 27 | 18 | 8.17 | 27.30 |
| Shakib Al Hasan | 91 | 115 | 6.65 | 17.60 |
| Shoriful Islam | 11 | 17 | 7.97 | 13 |
| Nasum Ahmed | 14 | 18 | 6.22 | 15.00 |
| Mohammad Saifuddin | 28 | 30 | 8.12 | 19.40 |
| Mahmudullah | 105 | 33 | 7.18 | 23.90 |
